<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss version="2.0">

	<channel>
		<title>Actualité Sciences</title>
		<description>L'actualité scientifique en temps réel.</description>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:18:27 +0100</pubDate>
		<link>http://www.actualite-sciences.com/</link>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/actualite-sciences" type="application/rss+xml" /><item>
			<title>La science expliquée par la danse</title>
			<description>Présenter le contenu de sa thèse à l’aide d’entrechats et de pas de deux : tel était le défi lancé par une compétition inhabituelle mêlant art et science. Quatre ballets ont été distingués parmi les 36 soumis au jury. Ils auront le privilège d’être mis en scène par des professionnels.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actualite-sciences/~4/460856486" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:00:12 +0100</pubDate>
			<link>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-la-science-expliquee-par-la-danse-12913.html</link>
			<guid>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-la-science-expliquee-par-la-danse-12913.html</guid>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=actualite-sciences&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.actualite-sciences.com%2Factualite%2F2008-11-21-la-science-expliquee-par-la-danse-12913.html</feedburner:awareness></item>
		<item>
			<title>En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès</title>
			<description>Deux millions d'œuvres, des livres aux vidéos, consultables en ligne : le site Europeana.eu de bibliothèque numérique européenne a attiré dès son ouverture tellement d'internautes... que le site a été immédiatement fermé. Retour prévu mi-décembre.Jeudi 20 novembre 2008, la Commission européenne a depuis Bruxelles lancé en grandes pompes Europeana, la bibliothèque numérique, dont un prototype avait été présenté dès 2007. Sur un même portail multilingue sont désormais rassemblées quelque deux millions d'œuvres européennes de tout...&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actualite-sciences/~4/460811760" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:22:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-en-bref-europeana-la-bibliotheque-numerique-victime-de-son-succes-12912.html</link>
			<guid>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-en-bref-europeana-la-bibliotheque-numerique-victime-de-son-succes-12912.html</guid>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=actualite-sciences&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.actualite-sciences.com%2Factualite%2F2008-11-21-en-bref-europeana-la-bibliotheque-numerique-victime-de-son-succes-12912.html</feedburner:awareness></item>
		<item>
			<title>Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !</title>
			<description>Une publication dans Nature Geosciences suggère que l'ampleur du réchauffement climatique mondial pourrait être moins importante dans le futur que ne le prédisaient jusqu'ici les modèles. En effet, l'influence du carbone laissé dans les sols après un incendie de forêt a été sous-estimé...Disons-le tout de suite, l'article que Johannes Lehmann, un biogéochimiste de l'université de Cornell, vient de publier avec ses collègues ne remet pas du tout en cause la réalité du réchauffement climatique ni la r...&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actualite-sciences/~4/460764268" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:31:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-le-rechauffement-climatique-a-venir-peut-etre-surestime-12911.html</link>
			<guid>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-le-rechauffement-climatique-a-venir-peut-etre-surestime-12911.html</guid>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=actualite-sciences&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.actualite-sciences.com%2Factualite%2F2008-11-21-le-rechauffement-climatique-a-venir-peut-etre-surestime-12911.html</feedburner:awareness></item>
		<item>
			<title>Chirurgie - Une ado a vécu quatre mois sans coeur</title>
			<description> Après l'échec d'une transplantation, une Américaine de 14 ans a été reliée à une machine dans l'attente d'une nouvelle greffe. Il s'agit probablement d'une première mondiale, a estimé le chirurgien qui l'a opérée.Une ado a vécu quatre mois sans coeur&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actualite-sciences/~4/460638330" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:30:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-chirurgie-une-ado-a-vecu-quatre-mois-sans-coeur-12909.html</link>
			<guid>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-chirurgie-une-ado-a-vecu-quatre-mois-sans-coeur-12909.html</guid>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=actualite-sciences&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.actualite-sciences.com%2Factualite%2F2008-11-21-chirurgie-une-ado-a-vecu-quatre-mois-sans-coeur-12909.html</feedburner:awareness></item>
		<item>
			<title>Les traces radioactives des anciens océans de Mars</title>
			<description>La sonde Mars Odyssey en orbite autour de la Planète Rouge a fourni une nouvelle preuve de l'existence d'océans dans le passé lointain de Mars. Cette preuve a été obtenue en étudiant depuis l'espace le taux de radioactivité gamma de la surface de la planète à l'aide du spectromètre à rayons gamma équipant la sonde.On a récemment trouvé dans le paysage martien des traces dont une interprétation probable est celle de l'occurrence de la pluie sur Mars. Beau...&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actualite-sciences/~4/460676348" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:26:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-les-traces-radioactives-des-anciens-oceans-de-mars-12910.html</link>
			<guid>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-les-traces-radioactives-des-anciens-oceans-de-mars-12910.html</guid>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=actualite-sciences&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.actualite-sciences.com%2Factualite%2F2008-11-21-les-traces-radioactives-des-anciens-oceans-de-mars-12910.html</feedburner:awareness></item>
		<item>
			<title>Certificat de naissance pour six plantes des Galápagos</title>
			<description>Six espèces de plantes de l’archipel des Galápagos, soupçonnée d’envahir le précieux écosystème, sont en fait natives de ces îles, montrent des chercheurs.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actualite-sciences/~4/460626057" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:26:59 +0100</pubDate>
			<link>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-certificat-de-naissance-pour-six-plantes-des-gal-pagos-12908.html</link>
			<guid>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-certificat-de-naissance-pour-six-plantes-des-gal-pagos-12908.html</guid>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=actualite-sciences&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.actualite-sciences.com%2Factualite%2F2008-11-21-certificat-de-naissance-pour-six-plantes-des-gal-pagos-12908.html</feedburner:awareness></item>
		<item>
			<title>Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles</title>
			<description>Des chercheurs américains ont mis au point une technique très sensible pour détecter, par exemple, des virus dans des échantillons de sang. Brevetée par le National Institute of Standards and Technology (NIST), elle repose sur une pince optique créée par un laser.L'emploi des lasers en biologie et en médecine n'est pas nouveau et on envisage même de les utiliser pour réduire les risques d'infection du Sida lors des transfusions sanguines. Dans l...&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actualite-sciences/~4/460586341" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 09:37:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-une-pince-optique-pour-des-tests-sanguins-ultra-sensibles-12907.html</link>
			<guid>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-une-pince-optique-pour-des-tests-sanguins-ultra-sensibles-12907.html</guid>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=actualite-sciences&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.actualite-sciences.com%2Factualite%2F2008-11-21-une-pince-optique-pour-des-tests-sanguins-ultra-sensibles-12907.html</feedburner:awareness></item>
		<item>
			<title>A quoi ressemble le Parti socialiste?</title>
			<description>La science réussira-t-elle là où des heures de négociations ont échoué ? En clair, les mathématiques alliées à la sociologie et à l’informatique peuvent-elle aider le Parti socialiste à trouver son unité? Des chercheurs se sont essayé à la synthèse impossible entre les différentes motions du PS.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actualite-sciences/~4/460536564" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:14:58 +0100</pubDate>
			<link>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-a-quoi-ressemble-le-parti-socialiste-12906.html</link>
			<guid>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-a-quoi-ressemble-le-parti-socialiste-12906.html</guid>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=actualite-sciences&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.actualite-sciences.com%2Factualite%2F2008-11-21-a-quoi-ressemble-le-parti-socialiste-12906.html</feedburner:awareness></item>
		<item>
			<title>Le point sur la mission lunaire Chandrayaan-1</title>
			<description>Moins d'un mois après son lancement, la sonde indienne Chandrayaan-1 est maintenant en orbite...&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actualite-sciences/~4/460166384" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:46:01 +0100</pubDate>
			<link>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-le-point-sur-la-mission-lunaire-chandrayaan-1-12904.html</link>
			<guid>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-le-point-sur-la-mission-lunaire-chandrayaan-1-12904.html</guid>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=actualite-sciences&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.actualite-sciences.com%2Factualite%2F2008-11-21-le-point-sur-la-mission-lunaire-chandrayaan-1-12904.html</feedburner:awareness></item>
		<item>
			<title>Vers une nouvelle version de la norme HDMI pour la TV 3D ?</title>
			<description>La connectique HDMI représente à la haute définition ce que la Péritel était pour la standard...&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actualite-sciences/~4/460138389" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:19:02 +0100</pubDate>
			<link>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-vers-une-nouvelle-version-de-la-norme-hdmi-pour-la-tv-3d-12903.html</link>
			<guid>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-vers-une-nouvelle-version-de-la-norme-hdmi-pour-la-tv-3d-12903.html</guid>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=actualite-sciences&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.actualite-sciences.com%2Factualite%2F2008-11-21-vers-une-nouvelle-version-de-la-norme-hdmi-pour-la-tv-3d-12903.html</feedburner:awareness></item>
		<item>
			<title>Des glaciers enterrés sur Mars</title>
			<description>Selon certains scientifiques, les pentes courbes descendant lentement de sommets plus abrupts aux...&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actualite-sciences/~4/460128676" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:00:40 +0100</pubDate>
			<link>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-des-glaciers-enterres-sur-mars-12901.html</link>
			<guid>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-des-glaciers-enterres-sur-mars-12901.html</guid>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=actualite-sciences&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.actualite-sciences.com%2Factualite%2F2008-11-21-des-glaciers-enterres-sur-mars-12901.html</feedburner:awareness></item>
		<item>
			<title>Une soufflerie haute performance au sommet du Puy de Dôme</title>
			<description>La station de mesure atmosphérique de l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand fait...&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actualite-sciences/~4/460128677" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:00:31 +0100</pubDate>
			<link>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-une-soufflerie-haute-performance-au-sommet-du-puy-de-dome-12902.html</link>
			<guid>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-21-une-soufflerie-haute-performance-au-sommet-du-puy-de-dome-12902.html</guid>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=actualite-sciences&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.actualite-sciences.com%2Factualite%2F2008-11-21-une-soufflerie-haute-performance-au-sommet-du-puy-de-dome-12902.html</feedburner:awareness></item>
		<item>
			<title>STS-126 : davantage de confort pour l'ISS et première sortie réussie</title>
			<description>L'équipage de la mission STS-126 a clôturé avec succès la première des quatre sorties extravéhiculaires, et réaménagé l'agencement de la Station Spatiale Internationale afin de porter sa capacité d'occupation permanente à six personnes.Belle démonstration de la maîtrise désormais acquise dans ce type d'opération, la sortie des deux astronautes s'est achevée à 1 h 01 TU dans la nuit du 18 au 19 novembre après exactement six heures et 52 minutes passées à l'extérieur, soit avec un retard sur le planning de deux minutes seulement.Au cours de cet exercice, Heidemarie Stefanysh...&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actualite-sciences/~4/459802608" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:31:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-20-sts-126-davantage-de-confort-pour-l-iss-et-premiere-sortie-reussie-12900.html</link>
			<guid>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-20-sts-126-davantage-de-confort-pour-l-iss-et-premiere-sortie-reussie-12900.html</guid>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=actualite-sciences&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.actualite-sciences.com%2Factualite%2F2008-11-20-sts-126-davantage-de-confort-pour-l-iss-et-premiere-sortie-reussie-12900.html</feedburner:awareness></item>
		<item>
			<title>Sida - Quatre villes testent le dépistage en une demi-heure</title>
			<description> Ces tests non-médicalisés de dépistage rapide du sida sont expérimentés dans les communautés homosexuelles de Montpellier depuis ce jeudi. Suivront Bordeaux, Lille et Paris.Quatre villes testent le dépistage en une demi-heure&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actualite-sciences/~4/459676275" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:05:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-20-sida-quatre-villes-testent-le-depistage-en-une-demi-heure-12898.html</link>
			<guid>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-20-sida-quatre-villes-testent-le-depistage-en-une-demi-heure-12898.html</guid>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=actualite-sciences&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.actualite-sciences.com%2Factualite%2F2008-11-20-sida-quatre-villes-testent-le-depistage-en-une-demi-heure-12898.html</feedburner:awareness></item>
		<item>
			<title>L’appel à la révolte des chercheurs français</title>
			<description>La grogne et le mécontentement du monde scientifique à l’égard de la politique du gouvernement montent d’un cran. L’ensemble des syndicats appelle à deux jours de grève et de manifestation, le 20 novembre avec le monde enseignant mais surtout le 27 novembre. Motif : arrêter le démantèlement du système de recherche français.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/actualite-sciences/~4/459710246" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:50:25 +0100</pubDate>
			<link>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-20-l-appel-a-la-revolte-des-chercheurs-francais-12899.html</link>
			<guid>http://www.actualite-sciences.com/actualite/2008-11-20-l-appel-a-la-revolte-des-chercheurs-francais-12899.html</guid>
		<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=actualite-sciences&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.actualite-sciences.com%2Factualite%2F2008-11-20-l-appel-a-la-revolte-des-chercheurs-francais-12899.html</feedburner:awareness></item>
	<feedburner:awareness xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetFeedData?uri=actualite-sciences</feedburner:awareness></channel>
</rss>
